专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:404%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-67期 | 小 | 0065期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0035期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 5连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 0027期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0021期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0004期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。